Description
Chicago Pneumatic CPRS 80 Silenced Three Phase Piston Air Compressor
CPRS 227-327 series
- Extra quiet
- Compact
- Easy to use
- Integrated vessel
- Improved reliability
| Model | HP | kW | Bar | Pump Type |
Pump RPM |
Displacement l/min |
Displacement m3/h |
Vessel Litres |
Noise Lp(4m) |
Voltage V/ph/Hz |
LxWxH mm | Weight Kg |
Start DOL/YD |
Outlet |
| CPRS 227 NS12 FS | 2 | 1.5 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 15.3 | 27 | 61 | 230/1/50 | 797x457x845 | 86 | DOL | 1/4″G |
| CPRS 227 NS12 FT | 2 | 1.5 | 10 | NS12S | 1075 | 255 | 15.3 | 27 | 61 | 400/3/50 | 797x457x845 | 86 | DOL | 1/4″G |
| CPRS 327 NS12S FS | 3 | 2.2 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 19.2 | 27 | 62 | 230/1/50 | 797x457x845 | 87 | DOL | 1/4″G |
| CPRS 327 NS12S FT | 3 | 2.2 | 10 | NS12S | 1350 | 320 | 19.2 | 27 | 62 | 400/3/50 | 797x457x845 | 87 | DOL | 1/4″G |
CPRS 3100 / CPRS 5500
- High performance
- Extra quiet
- Flexible storage
- Compact
- Improved reliability
| Model | HP | kW | Bar | Pump Type |
Pump RPM |
Displacement l/min |
Displacement m3/h |
Vessel Litres |
Noise Lp(4m) |
Voltage V/ph/Hz |
LxWxH mm | Weight Kg |
Start DOL/YD |
Outlet |
| CPRS 3100 NS19S FS | 3 | 2.2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23.6 | 100 | 65 | 230/1/50 | 1002x1227x580 | 123 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 3100 NS19S FT | 3 | 2.2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23.6 | 100 | 65 | 400/3/50 | 1002x1227x580 | 123 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 3270s NS19S FS | 3 | 2.2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23.6 | 270 | 65 | 230/1/50 | 1522x580x1242 | 167 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 3270s NS19S FT | 3 | 2.2 | 10 | NS19S | 1050 | 393 | 23.6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 167 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 3270 NS31 FS | 3 | 2.2 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26.6 | 270 | 65 | 230/1/50 | 1522x580x1242 | 175 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 3270 NS31 FT | 3 | 2.2 | 11 | NS31 | 1050 | 444 | 26.6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 175 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 40 NS31 FT | 4 | 3 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33.2 | 0 | 69 | 400/3/50 | 750x580x710 | 112 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 4270 NS31 FT | 4 | 3 | 11 | NS31 | 1300 | 553 | 33.2 | 270 | 69 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 176 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 50 NS31 FT | 5.5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35.9 | 0 | 69 | 400/3/50 | 750x580x710 | 113 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 5270 NS31 FT | 5.5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35.9 | 270 | 69 | 400/3/50 | 1522x580x1242 | 177 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 5500 NS31 FT | 5.5 | 4 | 11 | NS31 | 1400 | 598 | 35.9 | 500 | 69 | 400/3/50 | 1937x600x1348 | 217 | DOL | 3/4″ G |
CPRS 60 / CPRS 10500
- High performance
- Extra quiet
- Flexible storage
- Compact
- Quality Air
| Model | HP | kW | Bar | Pump Type |
Pump RPM |
Displacement l/min |
Displacement m3/h |
Vessel Litres |
Noise Lp(4m) |
Voltage V/ph/Hz |
LxWxH mm | Weight Kg |
Start DOL/YD |
Outlet |
| CPRS 60 NS39 FT | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 0 | 65 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 153 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 60 NS39 FT Y | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 0 | 65 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 157 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 6270 NS39 FT | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1517x741x1487 | 220 | DOL | 1/2″ G |
| CPRS 6270 NS39 FT Y | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 270 | 65 | 400/3/50 | 1517x741x1487 | 224 | YD | 1/2″ G |
| CPRS 6500 NS39 FT | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 253 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 6500 NS39 FT Y | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 257 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 6500 NS39 FT DRYER | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 265 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 6500 NS39 FT Y DRYER | 5.5 | 4 | 11 | NS39 | 1010 | 660 | 39.6 | 500 | 65 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 269 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 80 NS39 FT | 7.5 | 5.5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45.0 | 0 | 68 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 229 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 80 NS39 FT Y | 7.5 | 5.5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45.0 | 0 | 68 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 235 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 8500 NS39 FT | 7.5 | 5.5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45.0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 355 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 8500 NS39 FT Y | 7.5 | 5.5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45.0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 361 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 8500 NS39 FT DRYER | 7.5 | 5.5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45.0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 367 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 8500 NS39 FT Y DRYER | 7.5 | 5.5 | 11 | NS39 | 1140 | 750 | 45.0 | 500 | 68 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 371 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 100 NS59 FT | 10 | 7.5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61.2 | 0 | 66 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 248 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 100 NS59 FT Y | 10 | 7.5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61.2 | 0 | 66 | 400/3/50 | 1045x741x955 | 254 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 10500 NS59 FT | 10 | 7.5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61.2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 393 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 10500 NS59 FT Y | 10 | 7.5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61.2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x741x1593 | 399 | YD | 3/4″ G |
| CPRS 10500 NS59 FT DRYER | 10 | 7.5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61.2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 411 | DOL | 3/4″ G |
| CPRS 10500 NS59 FT Y DRYER | 10 | 7.5 | 11 | NS59 | 810 | 1020 | 61.2 | 500 | 66 | 400/3/50 | 1943x767x1596 | 415 | YD | 3/4″ G |





Reviews
There are no reviews yet.